Week # 2 Scoreboard
Novice
Home | Away | ||
Colts | 13 | 0 | Chargers |
Trojans | 6 | 7 | Cougars |
Titans | 24 | 18 | Raiders |
Riptide | 12 | 0 | Bengals |
Irish | 6 | 25 | Vikings |
Rampage | 6 | 0 | Jackets |
.
Varsity
Home | Away | ||
Jr Varsity
Home | Away | ||
Trojans | Vikings | ||
Titans | Bengals | ||
Jackets | Colts | ||
Cougars | Irish | ||
Raiders | Riptide | ||
Rampage | Chargers |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Trojans | Vikings | ||
Titans | Bengals | ||
Jackets | Colts | ||
Cougars | Irish | ||
Raiders | Riptide | ||
Rampage | Chargers |
.
Varsity
NORTH | W | L | SOUTH |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Colts | 20 | 6 | Titans |
Vikings | 19 | 6 | Bengals |
Jackets | 0 | 41 | Trojans |
Chargers | 13 | 0 | Raiders |
Irish | Riptide | ||
Rampage | Cougars |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Vikings | Jackets | ||
Trojans | Titans | ||
Bengals | Colts | ||
Raiders | Cougars | ||
Irish | Rampage | ||
Riptide | Chargers |
.
Week #14 SUPERBOWL
Week #12
First Round Playoffs
Junior Novice
Home | Away | ||
.
Week #13 Conference Championships
Week # 3 Scoreboard
Varsity
Home | Away | ||
Trojans | 35 | 19 | Irish |
Rampage | 10 | 0 | Colts |
Riptide | 0 | 13 | Titans |
Jackets | 6 | 0 | Chargers |
Cougars | 6 | 21 | Vikings |
Raiders | 7 | 13 | Bengals |
.
Varsity
Home | Away | ||
Chargers | 24 | 13 | Titans |
Cougars | 0 | 43 | Colts |
Trojans | 37 | 13 | Raiders |
Irish | 31 | 30 | Bengals |
Vikings | 7 | 38 | Rampage |
Jackets | 27 | 0 | Riptide |
.
Novice
Home | Away | ||
Colts | 29 | 6 | Riptide |
Titans | 12 | 7 | Irish |
Rampage | 0 | 6 | Trojans |
Vikings | 36 | 0 | Raiders |
Cougars | 13 | 7 | Jackets |
Bengals | 20 | 6 | Chargers |
.
Week # 7 Scoreboard
Week # 6 Scoreboard
Varsity
Home | Away | ||
Colts | Vikings | ||
Titans | Jackets | ||
Bengals | Trojans | ||
Chargers | Irish | ||
Raiders | Rampage | ||
Cougars | Riptide |
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Chargers | 0 | 62 | Trojans |
Titans | 20 | 18 | Cougars |
Raiders | 6 | 31 | Colts |
Jackets | 47 | 6 | Irish |
Bengals | 6 | 27 | Rampage |
Riptide | 0 | 54 | Vikings |
.
Week # 9 Scoreboard
Jr Varsity
Home | Away | ||
Vikings | Jackets | ||
Trojans | Titans | ||
Bengals | Colts | ||
Raiders | Cougars | ||
Irish | Rampage | ||
Riptide | Chargers |
.
Varsity
Home | Away | ||
.
Varsity
NORTH | SOUTH | ||
.
Week # 10 Scoreboard
Novice
Home | Away | ||
Colts | 20 | 14 | Trojans |
Vikings | 40 | 6 | Titans |
Bengals | 6 | 13 | Jackets |
Chargers | 0 | 52 | Cougars |
Irish | 0 | 6 | Raiders |
Riptide | 6 | 14 | Rampage |
.
Varsity
Home | Away | ||
Chargers | 14 | 41 | Trojans |
Titans | 6 | 20 | Cougars |
Raiders | 0 | 45 | Colts |
Jackets | 13 | 6 | Irish |
Bengals | 12 | 33 | Rampage |
Riptide | 6 | 14 | Vikings |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Colts | 22 | 7 | Riptide |
Titans | 14 | 32 | Irish |
Rampage | 0 | 7 | Trojans |
Vikings | 33 | 6 | Raiders |
Cougars | 6 | 25 | Jackets |
Bengals | 38 | 46 | Chargers |
.
Week # 4 Scoreboard
Novice
Home | Away | ||
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Colts | Vikings | ||
Titans | Jackets | ||
Bengals | Trojans | ||
Chargers | Irisih | ||
Raiders | Rampage | ||
Cougars | Riptide |
.
Varsity
Home | Away | ||
Colts | 37 | 13 | Chargers |
Trojans | 39 | 7 | Cougars |
Titans | 0 | 20 | Raiders |
Riptide | 0 | 35 | Bengals |
Irish | 26 | 7 | Vikings |
Rampage | 29 | 6 | Jackets |
.
Varsity
Home | Away | ||
Colts | 39 | 0 | Riptide |
Titans | 0 | 38 | Irish |
Rampage | 8 | 26 | Trojans |
Vikings | 41 | 0 | Raiders |
Cougars | 7 | 27 | Jackets |
Bengals | 14 | 6 | Chargers |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
.
Week # 1 Scoreboard
Jr Novice
Home | Away | ||
Chargers | 21 | 15 | Titans |
Cougars | 0 | 43 | Colts |
Trojans | 48 | 0 | Raiders |
Irish | 0 | 1 | Bengals |
Vikings | 0 | 6 | Rampage |
Jackets | 20 | 7 | Riptide |
.
Novice
NORTH | W | L | SOUTH |
.
Week # 8 Scoreboard
Week # 5 Scoreboard
Varsity
Home | Away | ||
Vikings | Jackets | ||
Trojans | Titans | ||
Bengals | Colts | ||
Raiders | Cougars | ||
Irish | Rampage | ||
Riptide | Chargers |
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
.
Junior Varsity
Home | Away | ||
.
Junior Novice
NORTH | L | W | SOUTH |
.
Week #11 Scoreboard
Varsity
Home | Away | ||
Colts | 34 | 0 | Titans |
Vikings | 13 | 22 | Bengals |
Jackets | 12 | 38 | Trojans |
Chargers | 26 | 0 | Raiders |
Irish | Riptide | ||
Rampage | Cougars |
.
Novice
Home | Away | ||
Trojans | 34 | 12 | Irish |
Rampage | 0 | 31 | Colts |
Riptide | 19 | 0 | Titans |
Jackets | 20 | 6 | Chargers |
Cougars | 25 | 18 | Vikings |
Raiders | 0 | 12 | Bengals |
.
Junior Varsity
Home | Away | ||
Jr Novice
Home | Away | ||
| |||
.
Week #15
ALLSTAR GAME
Jr Varsity
Home | Away | ||
Colts | 0 | 46 | Trojans |
Vikings | 40 | 0 | Titans |
Bengals | 54 | 18 | Jackets |
Chargers | 0 | 39 | Cougars |
Irish | 38 | 14 | Raiders |
Riptide | 0 | 48 | Rampage |
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Colts | 35 | 0 | Chargers |
Trojans | 42 | 6 | Cougars |
Titans | 44 | 7 | Raiders |
Riptide | 0 | 38 | Bengals |
Irish | 0 | 45 | Vikings |
Rampage | 41 | 12 | Jackets |
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Colts | 19 | 6 | Titans |
Vikings | 32 | 0 | Bengals |
Jackets | 7 | 40 | Trojans |
Chargers | 6 | 19 | Raiders |
Irish | Riptide | ||
Rampage | Cougars |
.
Novice
Home | Away | ||
Chargers | 12 | 7 | Titans |
Cougars | 18 | 13 | Colts |
Trojans | 25 | 8 | Raiders |
Irish | 0 | 20 | Bengals |
Vikings | 21 | 0 | Rampage |
Jackets | 26 | 6 | Riptide |
.
Varsity
Home | Away | ||
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Colts | 37 | 6 | Riptide |
Titans | 52 | 0 | Irish |
Rampage | 7 | 20 | Trojans |
Vikings | 62 | 0 | Raiders |
Cougars | 26 | 18 | Jackets |
Bengals | 38 | 0 | Chargers |
.
Novice
Home | Away | ||
Chargers | 0 | 9 | Trojans |
Titans | 0 | 28 | Cougars |
Raiders | 0 | 25 | Colts |
Jackets | 36 | 12 | Irish |
Bengals | 0 | 12 | Rampage |
Riptide | 6 | 34 | Vikings |
.
Junior Varsity
NORTH | SOUTH | ||
.
Novice
Home | Away | ||
Colts | Vikings | ||
Titans | Jackets | ||
Bengals | Trojans | ||
Chargers | Irish | ||
Raiders | Rampage | ||
Cougars | Riptide |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Colts | 43 | 18 | Chargers |
Trojans | 40 | 0 | Cougars |
Titans | 7 | 6 | Raiders |
Riptide | 0 | 1 | Bengals |
Irish | 12 | 21 | Vikings |
Rampage | 19 | 6 | Jackets |
.
Novice
NORTH | SOUTH | ||
.
Varsity
Home | Away | ||
Trojans | Vikings | ||
Titans | Bengals | ||
Jackets | Colts | ||
Cougars | Irish | ||
Raiders | Riptide | ||
Rampage | Chargers |
.
Junior Novice
NORTH | SOUTH | ||
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Chargers | 12 | 26 | Titans |
Cougars | 32 | 26 | Colts |
Trojans | 1 | 0 | Raiders |
Irish | 19 | 34 | Bengals |
Vikings | 20 | 7 | Rampage |
Jackets | 36 | 0 | Riptide |
.
Novice
Home | Away | ||
Trojans | Vikings | ||
Titans | Bengals | ||
Jackets | Colts | ||
Cougars | Irish | ||
Raiders | Riptide | ||
Rampage | Chargers |
.
Novice
Home | Away | ||
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Trojans | 1 | 0 | Irish |
Rampage | 6 | 13 | Colts |
Riptide | 0 | 6 | Titans |
Jackets | 45 | 12 | Chargers |
Cougars | 0 | 33 | Vikings |
Raiders | 7 | 14 | Bengals |
.
Novice
Home | Away | ||
Vikings | Jackets | ||
Trojans | Titans | ||
Bengals | Colts | ||
Raiders | Cougars | ||
Irish | Rampage | ||
Riptide | Chargers |
.
Novice
Home | Away | ||
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Chargers | 6 | 47 | Trojans |
Titans | 12 | 6 | Cougars |
Raiders | 0 | 45 | Colts |
Jackets | 1 | 0 | Irish |
Bengals | 0 | 41 | Rampage |
Riptide | 0 | 6 | Vikings |
.
Jr Varsity
Home | Away | ||
Trojans | 34 | 0 | Irish |
Rampage | 13 | 0 | Colts |
Riptide | 0 | 40 | Titans |
Jackets | 38 | 6 | Chargers |
Cougars | 0 | 34 | Vikings |
Raiders | 0 | 41 | Bengals |
.
Novice
Home | Away | ||
Colts | 39 | 0 | Titans |
Vikings | 0 | 13 | Bengals |
Jackets | 15 | 0 | Trojans |
Chargers | 36 | 21 | Raiders |
Irish | Riptide | ||
Rampage | Cougars |
.
Varsity
Home | Away | ||
Colts | 0 | 33 | Trojans |
Vikings | 25 | 0 | Titans |
Bengals | 18 | 21 | Jackets |
Chargers | 19 | 0 | Cougars |
Irish | 48 | 12 | Raiders |
Riptide | 0 | 36 | Rampage |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Colts | Vikings | ||
Titans | Jackets | ||
Bengals | Trojans | ||
Chargers | Irish | ||
Raiders | Rampage | ||
Cougars | Riptide |
.
Jr Novice
Home | Away | ||
Colts | 6 | 20 | Trojans |
Vikings | 18 | 0 | Titans |
Bengals | 0 | 13 | Jackets |
Chargers | 35 | 26 | Cougars |
Irish | 44 | 6 | Raiders |
Riptide | 0 | 6 | Rampage |
.
Junior Varsity
NORTH | W | L | SOUTH |
.